Liga “Klara”

Liga “Klara”

Poz. Momčad IG W D L Bod
1 Most  10  7  2  1 28 13  +15  23
2  Blato  8  5  0  3 24  13  +11  15
3  Odra  6  4  2  0 17  7  +10  14
4  Sloga Gredelj  8  4  1  3 14  8  +6  13
5  Hrv.Leskovac  7  4  0  3 14  11  +3  12
6  Cehi  7  3  3  1 12  15  -3  12
7  Brezovica I  7  3  2  2 15  13  +2  11
8  Zelengaj  7  3  0  4 20  14  +6  9
9  Polet II  8  3  0  5 13  17  -4  9
10  Polet I  7  3 0  4 14  15  -1  9
11  Gavran  6  2  1  3 11  14  -3  7
12  Brezovica II  8  0  2  6  7  26  -19  2
13  Utrina  7  0  1  6  3  24  -21  1

 

 

Print Friendly